Radial passenger, SUV and van sizes from five programmes — all-season and HP ranges for volume orders, UHP and winter where the market asks for them, plus a light-truck set that loads in the same container.
One line per pattern, newest catalogue first. Sizes shown are the first four on file — open a pattern for the full set.
| Pattern | Brand | Family | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PILOT ALPIN PA4 | Michelin | Passenger car | 235/40R19, 255/45R19, 255/40R20, 265/40R19 +6 more | Details |
![]() | E5 | Everforce | HP | 175/70R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/60R15 +7 more | Details |
![]() | E6 | Everforce | HP | 195/55R15, 195/60R16, 205/60R16, 215/55R16 +3 more | Details |
![]() | EX-COMFORT | Haida | HP | 165/65R13, 175/60R13, 175/70R13, 175/75R13 +35 more | Details |
![]() | EX-COMFORT | Tianfu | HP | 5.00R12LT | Details |
![]() | M1 | Maxwind | HP | 155/70R12, 175/70R12, 155/65R13, 155/70R13 +41 more | Details |
![]() | M2 | Maxwind | HP | 205/70R15C, 225/70R15C, 195R14C, 195R15C | Details |
![]() | M3 | Maxwind | HP | 205R16C, 255/70R15C | Details |
![]() | M5 | Maxwind | HP | 5.00R12LT, 5.50R12LT, 155R12C, 155R13C +19 more | Details |
![]() | M6 | Maxwind | HP | 255/45ZR19, 245/45ZR19, 225/45ZR19, 215/55R18 +11 more | Details |
![]() | M7 | Maxwind | HP | 215/75R15, 235/75R15, 245/75R16, 215/70R16 +15 more | Details |
![]() | M9 | Maxwind | HP | 175/70R12, 165/70R13, 175/70R13, 185/70R13 +6 more | Details |
![]() | Runspirit | Haida | HP | 175/60R13, 175/70R13, 185/70R13, 175/70R14 +29 more | Details |
![]() | TF107 | Tianfu | HP | 165/65R13, 175/60R13, 175/70R13, 175/75R13 +33 more | Details |
![]() | TF108 | Tianfu | HP | 185/70R13, 175/70R14, 185/60R15, 185/65R15 +22 more | Details |
![]() | E20 | Everforce | UHP | 285/60R18 | Details |
![]() | E21 | Everforce | UHP | 275/50R21 | Details |
![]() | E22 | Everforce | UHP | 285/50R20 | Details |
![]() | E7 | Everforce | UHP | 205/55ZR16, 225/45ZR17, 225/45ZR18, 225/50ZR17 +33 more | Details |
![]() | E8 | Everforce | UHP | 215/60R17, 225/55R18, 225/60R18, 225/65R17 +16 more | Details |
![]() | E9 | Everforce | UHP | 265/40R22, 265/45R20, 275/45R20, 275/45R21 +3 more | Details |
![]() | HD921 | Haida | UHP | 185/55R14, 185/55R15, 195/45R15, 195/55R15 +39 more | Details |
![]() | HD927 | Haida | UHP | 205/45ZR16, 225/50R16, 205/50ZR17, 215/40ZR17 +57 more | Details |
![]() | HD927 SP | Haida | UHP | 235/40ZR17, 245/40ZR17, 255/35ZR19, 275/35ZR19 +6 more | Details |
![]() | HD937 | Haida | UHP | 205/55R16, 205/60R16, 205/65R16, 215/45R16 +81 more | Details |
![]() | HD618 | Haida | Economy | 165R13LT, 165/70R13, 175/70R13, 185/70R13 +9 more | Details |
![]() | HD667 | Haida | Economy | 145/70R12, 155/70R12, 165/70R12, 155/65R13 +28 more | Details |
![]() | HD668 | Haida | Economy | 195/55R15, 195/65R15, 195/60R15, 195/70R15 +27 more | Details |
![]() | HD501 | Haida | Mini | 165R14LT, 175R14C, 175/70R14C, 175/75R14C +6 more | Details |
![]() | HD515 | Haida | Mini | 145/70R12, 145R12C, 155R12C, 165/70R13LT +1 more | Details |
![]() | HD517 | Haida | Mini | 165/70R13C, 165R14LT, 185/65R14, 185/70R14 +4 more | Details |
![]() | RD-103 | Tianfu | Mini | 145R12LT | Details |
![]() | RD-103D | Tianfu | Mini | 165/70R13LT | Details |
![]() | RD-104 | Tianfu | Mini | 155R13LT | Details |
![]() | RD-105B | Tianfu | Mini | 155R12LT | Details |
![]() | RD-106 | Tianfu | Mini | 165/70R14 | Details |
![]() | RD-106A | Tianfu | Mini | 145/70R12 | Details |
![]() | RD-224 | Tianfu | Mini | 145R12LT, 155R12LT, 5.00R12LT, 5.50R12LT | Details |
![]() | RD-226 | Tianfu | Mini | 155R12LT, 145R12LT, 5.00R12LT | Details |
![]() | RD-227 | Tianfu | Mini | 5.00R12LT, 5.50R13LT | Details |
![]() | RD-228 | Tianfu | Mini | 155R12C, 165R13LT, 165/70R13C, 185R14C | Details |
![]() | RD-229 | Tianfu | Mini | 5.00R12LT, 5.50R13LT | Details |
![]() | HD625 | Haida | All season | 175/70R12, 165/70R13, 175/70R13, 155/65R14 +43 more | Details |
![]() | HD725 | Haida | All season | 195/70R15C, 215/70R15C, 225/70R15C, 185/75R16C +7 more | Details |
![]() | MAXSA1 | Maxwind | All season | 215/70R16, 215/60R17, 215/65R17, 225/60R17 +9 more | Details |
![]() | HD617 | Haida | Winter | 165/70R13, 175/70R13, 165/70R14, 175/70R14 +33 more | Details |
![]() | HD617 SUV | Haida | Winter | 215/70R15, 235/75R15, 215/70R16, 235/70R16 +11 more | Details |
![]() | HD627 | Haida | Winter | 165R14C, 175R14C, 175/70R14C, 175/75R14C +17 more | Details |
![]() | HD687 | Haida | Winter | 145/70R12, 155/65R13, 175/65R14, 185/65R14 +46 more | Details |
![]() | HD697 | Haida | Winter | 175/70R13, 155/65R14, 175/70R14, 185/60R14 +61 more | Details |
![]() | SNOW PIONEER | Haida | Winter | LT235/70R16, LT225/75R16, LT245/75R16, LT265/70R16 +20 more | Details |
![]() | HD657 | Haida | Winter studdable | 195/60R15, 215/55R16, 215/70R16, 215/65R17 +23 more | Details |
![]() | HD677 | Haida | Winter studdable | 175/70R13, 175/65R14, 185/65R14, 185/70R14 +34 more | Details |
![]() | HD818 | Haida | 4x4 / SUV | 215/75R14C, 215/75R15LT, P215/75R15LT, 225/75R15 +4 more | Details |
![]() | HD828 | Haida | 4x4 / SUV | LT215/75R15, LT225/75R15, LT235/75R15, 31X10.5R15LT +13 more | Details |
![]() | HD829 | Haida | 4x4 / SUV | LT265/75R16, LT285/75R16, LT265/65R17, LT265/70R17 +6 more | Details |
![]() | HD868 | Haida | 4x4 / SUV | 33X12.50R17LT, 35X12.50R17LT, 33X12.50R18LT, 35X12.50R18LT +6 more | Details |
![]() | HD869 | Haida | 4x4 / SUV | 32X11.50R15LT, 33X12.50R15LT, 35X12.50R15LT, LT255/75R17 +24 more | Details |
![]() | HD877 | Haida | 4x4 / SUV | 165R13C, 175R13C, 185R14C, 195R15C +8 more | Details |
![]() | HD877 PRO | Haida | 4x4 / SUV | LT245/65R17, LT255/65R18, LT235/55R19, LT245/55R19 +8 more | Details |
![]() | HD878 | Haida | 4x4 / SUV | P265/70R17, P285/70R17, P275/60R20, 33X12.50R20LT +3 more | Details |
![]() | TF877 | Tianfu | 4x4 / SUV | 165R13C, 175R13C, 185R14C, 195R15C +10 more | Details |
![]() | TF877 PRO | Tianfu | 4x4 / SUV | LT245/65R17, LT255/65R18, LT235/55R19, LT245/55R19 +7 more | Details |
![]() | HD837 | Haida | SUV H/T | 235/75R15, 255/70R15, 265/70R15, 215/70R16 +24 more | Details |
![]() | HI-SPIRIT | Haida | H/T | 215/70R16, 225/70R16, 235/70R16, 245/70R16 +18 more | Details |
![]() | HI-SPIRIT | Tianfu | H/T | 215/70R16, 225/70R16, 235/70R16, 245/70R16 +18 more | Details |
![]() | HD825 | Haida | ST | ST175/80R13, ST215/75R14, ST205/75R15, ST225/75R15 +1 more | Details |
![]() | HD302 | Haida | EV | 135/70R12, 145/70R12, 155/70R12, 165/55R12 +13 more | Details |
![]() | HD317 | Haida | EV | 215/55R17, 215/50ZR18, 225/60R18, 235/45ZR18 +10 more | Details |
![]() | HD858 | Haida | EV | 265/65R17, 235/60R18, 265/60R18, 275/65R18 +6 more | Details |
![]() | HD665 | Haida | Taxi | 175/70R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/60R15 +17 more | Details |
![]() | HD717 | Haida | Light truck | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 205/70R14 +4 more | Details |
![]() | HD718 | Haida | Light truck | 185R14C | Details |
![]() | HD737 | Haida | Light truck | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 195/70R15C +16 more | Details |
![]() | TF717 | Tianfu | Light truck | 185R14C, 195R14C | Details |
Pattern references are the manufacturers' own designations, listed so a buyer can match a quotation already in hand. Load and speed indices are confirmed against the size list we quote, not copied from a catalogue cover.
Tell us the size, the pattern reference if you have one, the quantity and the destination port. We reply within one working day with availability, container loading and price.