F&V INDUSTRAILTyre · Vehicle · FreightGet a quote
Tyres / Passenger car · SUV · van

Passenger car tyres: 75 patterns, 500 sizes

Radial passenger, SUV and van sizes from five programmes — all-season and HP ranges for volume orders, UHP and winter where the market asks for them, plus a light-truck set that loads in the same container.

Patterns
75
Size listings
1315
Distinct sizes
500
Brands
Everforce, Haida, Maxwind, Michelin, Tianfu
Fitment
Tubeless
Minimum order
1×20GP, mixed

Patterns

One line per pattern, newest catalogue first. Sizes shown are the first four on file — open a pattern for the full set.

PatternBrandFamilySizes on file
PILOT ALPIN PA4 treadPILOT ALPIN PA4MichelinPassenger car235/40R19, 255/45R19, 255/40R20, 265/40R19 +6 moreDetails
E5 treadE5EverforceHP175/70R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/60R15 +7 moreDetails
E6 treadE6EverforceHP195/55R15, 195/60R16, 205/60R16, 215/55R16 +3 moreDetails
EX-COMFORT treadEX-COMFORTHaidaHP165/65R13, 175/60R13, 175/70R13, 175/75R13 +35 moreDetails
EX-COMFORT treadEX-COMFORTTianfuHP5.00R12LTDetails
M1 treadM1MaxwindHP155/70R12, 175/70R12, 155/65R13, 155/70R13 +41 moreDetails
M2 treadM2MaxwindHP205/70R15C, 225/70R15C, 195R14C, 195R15CDetails
M3 treadM3MaxwindHP205R16C, 255/70R15CDetails
M5 treadM5MaxwindHP5.00R12LT, 5.50R12LT, 155R12C, 155R13C +19 moreDetails
M6 treadM6MaxwindHP255/45ZR19, 245/45ZR19, 225/45ZR19, 215/55R18 +11 moreDetails
M7 treadM7MaxwindHP215/75R15, 235/75R15, 245/75R16, 215/70R16 +15 moreDetails
M9 treadM9MaxwindHP175/70R12, 165/70R13, 175/70R13, 185/70R13 +6 moreDetails
Runspirit treadRunspiritHaidaHP175/60R13, 175/70R13, 185/70R13, 175/70R14 +29 moreDetails
TF107 treadTF107TianfuHP165/65R13, 175/60R13, 175/70R13, 175/75R13 +33 moreDetails
TF108 treadTF108TianfuHP185/70R13, 175/70R14, 185/60R15, 185/65R15 +22 moreDetails
E20 treadE20EverforceUHP285/60R18Details
E21 treadE21EverforceUHP275/50R21Details
E22 treadE22EverforceUHP285/50R20Details
E7 treadE7EverforceUHP205/55ZR16, 225/45ZR17, 225/45ZR18, 225/50ZR17 +33 moreDetails
E8 treadE8EverforceUHP215/60R17, 225/55R18, 225/60R18, 225/65R17 +16 moreDetails
E9 treadE9EverforceUHP265/40R22, 265/45R20, 275/45R20, 275/45R21 +3 moreDetails
HD921 treadHD921HaidaUHP185/55R14, 185/55R15, 195/45R15, 195/55R15 +39 moreDetails
HD927 treadHD927HaidaUHP205/45ZR16, 225/50R16, 205/50ZR17, 215/40ZR17 +57 moreDetails
HD927 SP treadHD927 SPHaidaUHP235/40ZR17, 245/40ZR17, 255/35ZR19, 275/35ZR19 +6 moreDetails
HD937 treadHD937HaidaUHP205/55R16, 205/60R16, 205/65R16, 215/45R16 +81 moreDetails
HD618 treadHD618HaidaEconomy165R13LT, 165/70R13, 175/70R13, 185/70R13 +9 moreDetails
HD667 treadHD667HaidaEconomy145/70R12, 155/70R12, 165/70R12, 155/65R13 +28 moreDetails
HD668 treadHD668HaidaEconomy195/55R15, 195/65R15, 195/60R15, 195/70R15 +27 moreDetails
HD501 treadHD501HaidaMini165R14LT, 175R14C, 175/70R14C, 175/75R14C +6 moreDetails
HD515 treadHD515HaidaMini145/70R12, 145R12C, 155R12C, 165/70R13LT +1 moreDetails
HD517 treadHD517HaidaMini165/70R13C, 165R14LT, 185/65R14, 185/70R14 +4 moreDetails
RD-103 treadRD-103TianfuMini145R12LTDetails
RD-103D treadRD-103DTianfuMini165/70R13LTDetails
RD-104 treadRD-104TianfuMini155R13LTDetails
RD-105B treadRD-105BTianfuMini155R12LTDetails
RD-106 treadRD-106TianfuMini165/70R14Details
RD-106A treadRD-106ATianfuMini145/70R12Details
RD-224 treadRD-224TianfuMini145R12LT, 155R12LT, 5.00R12LT, 5.50R12LTDetails
RD-226 treadRD-226TianfuMini155R12LT, 145R12LT, 5.00R12LTDetails
RD-227 treadRD-227TianfuMini5.00R12LT, 5.50R13LTDetails
RD-228 treadRD-228TianfuMini155R12C, 165R13LT, 165/70R13C, 185R14CDetails
RD-229 treadRD-229TianfuMini5.00R12LT, 5.50R13LTDetails
HD625 treadHD625HaidaAll season175/70R12, 165/70R13, 175/70R13, 155/65R14 +43 moreDetails
HD725 treadHD725HaidaAll season195/70R15C, 215/70R15C, 225/70R15C, 185/75R16C +7 moreDetails
MAXSA1 treadMAXSA1MaxwindAll season215/70R16, 215/60R17, 215/65R17, 225/60R17 +9 moreDetails
HD617 treadHD617HaidaWinter165/70R13, 175/70R13, 165/70R14, 175/70R14 +33 moreDetails
HD617 SUV treadHD617 SUVHaidaWinter215/70R15, 235/75R15, 215/70R16, 235/70R16 +11 moreDetails
HD627 treadHD627HaidaWinter165R14C, 175R14C, 175/70R14C, 175/75R14C +17 moreDetails
HD687 treadHD687HaidaWinter145/70R12, 155/65R13, 175/65R14, 185/65R14 +46 moreDetails
HD697 treadHD697HaidaWinter175/70R13, 155/65R14, 175/70R14, 185/60R14 +61 moreDetails
SNOW PIONEER treadSNOW PIONEERHaidaWinterLT235/70R16, LT225/75R16, LT245/75R16, LT265/70R16 +20 moreDetails
HD657 treadHD657HaidaWinter studdable195/60R15, 215/55R16, 215/70R16, 215/65R17 +23 moreDetails
HD677 treadHD677HaidaWinter studdable175/70R13, 175/65R14, 185/65R14, 185/70R14 +34 moreDetails
HD818 treadHD818Haida4x4 / SUV215/75R14C, 215/75R15LT, P215/75R15LT, 225/75R15 +4 moreDetails
HD828 treadHD828Haida4x4 / SUVLT215/75R15, LT225/75R15, LT235/75R15, 31X10.5R15LT +13 moreDetails
HD829 treadHD829Haida4x4 / SUVLT265/75R16, LT285/75R16, LT265/65R17, LT265/70R17 +6 moreDetails
HD868 treadHD868Haida4x4 / SUV33X12.50R17LT, 35X12.50R17LT, 33X12.50R18LT, 35X12.50R18LT +6 moreDetails
HD869 treadHD869Haida4x4 / SUV32X11.50R15LT, 33X12.50R15LT, 35X12.50R15LT, LT255/75R17 +24 moreDetails
HD877 treadHD877Haida4x4 / SUV165R13C, 175R13C, 185R14C, 195R15C +8 moreDetails
HD877 PRO treadHD877 PROHaida4x4 / SUVLT245/65R17, LT255/65R18, LT235/55R19, LT245/55R19 +8 moreDetails
HD878 treadHD878Haida4x4 / SUVP265/70R17, P285/70R17, P275/60R20, 33X12.50R20LT +3 moreDetails
TF877 treadTF877Tianfu4x4 / SUV165R13C, 175R13C, 185R14C, 195R15C +10 moreDetails
TF877 PRO treadTF877 PROTianfu4x4 / SUVLT245/65R17, LT255/65R18, LT235/55R19, LT245/55R19 +7 moreDetails
HD837 treadHD837HaidaSUV H/T235/75R15, 255/70R15, 265/70R15, 215/70R16 +24 moreDetails
HI-SPIRIT treadHI-SPIRITHaidaH/T215/70R16, 225/70R16, 235/70R16, 245/70R16 +18 moreDetails
HI-SPIRIT treadHI-SPIRITTianfuH/T215/70R16, 225/70R16, 235/70R16, 245/70R16 +18 moreDetails
HD825 treadHD825HaidaSTST175/80R13, ST215/75R14, ST205/75R15, ST225/75R15 +1 moreDetails
HD302 treadHD302HaidaEV135/70R12, 145/70R12, 155/70R12, 165/55R12 +13 moreDetails
HD317 treadHD317HaidaEV215/55R17, 215/50ZR18, 225/60R18, 235/45ZR18 +10 moreDetails
HD858 treadHD858HaidaEV265/65R17, 235/60R18, 265/60R18, 275/65R18 +6 moreDetails
HD665 treadHD665HaidaTaxi175/70R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/60R15 +17 moreDetails
HD717 treadHD717HaidaLight truck185R14C, 195R14C, 195R15C, 205/70R14 +4 moreDetails
HD718 treadHD718HaidaLight truck185R14CDetails
HD737 treadHD737HaidaLight truck185R14C, 195R14C, 195R15C, 195/70R15C +16 moreDetails
TF717 treadTF717TianfuLight truck185R14C, 195R14CDetails

Pattern references are the manufacturers' own designations, listed so a buyer can match a quotation already in hand. Load and speed indices are confirmed against the size list we quote, not copied from a catalogue cover.

Elsewhere on the site

Send the specification

Tell us the size, the pattern reference if you have one, the quantity and the destination port. We reply within one working day with availability, container loading and price.

Chat on WhatsApp