T1, T3 and mixed-service patterns in both tube-type and tubeless construction. Most of our distributors mix steer, drive and trailer sizes in one 40HQ, so the container leaves with a full programme instead of a single pattern.

Eleven truck and bus programmes, quoted per size list rather than from stock. The number beside each name is how many patterns we hold sizes for.
HANKOOK, CHAOYANG and BRIDGESTONE truck programmes are quoted size by size on request. Pattern codes are the manufacturers' own designations, listed so a buyer can match a reference already held before we confirm availability and price.
One line per pattern. Sizes shown are the first four on file — open a pattern for the full set.
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GDL617Drive | Drive | 295/65R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | GDR655Drive | Drive | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | GSR225All position | All position | 11R22.5, 12R22.5, 275/70R22.5, 295/60R22.5 +5 more | Details |
![]() | GSR259Trailer | Trailer | 385/55R22.5, 385/65R22.5 | Details |
![]() | GTL919Trailer | Trailer | 215/75R17.5, 235/75R17.5, 245/70R17.5, 245/70R19.5 +5 more | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GAO897All position | All position | 16.00R20 | Details |
![]() | TR668All position | All position | 7.50R15LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 8.25R20 +3 more | Details |
![]() | TR685All position | All position | 8.25R16LT, 9.5R17.5, 8R19.5, 8R22.5 +5 more | Details |
![]() | TR691EDrive | Drive | On request | Details |
![]() | TR918Drive | Drive | 9.00R20, 10.00R20, 12.00R20, 11R22.5 +3 more | Details |
![]() | TR919 | — | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 8.25R20, 9.00R20 | Details |
![]() | TRD06Drive, directional | Drive, directional | 9.5R17.5, 11.00R20, 11R22.5, 12R22.5 +4 more | Details |
![]() | TRS02Steer | Steer | On request | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | RLB1Drive | Drive | 205/75R17.5, 10.00R20, 10R22.5, 11R22.5 +3 more | Details |
![]() | RLB450Drive | Drive | 9.5R17.5, 285/70R19.5, 9.00R20, 10.00R20 +11 more | Details |
![]() | RT500Trailer | Trailer | 7.50R16LT | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | D200+Drive | Drive | 11.00R20 | Details |
![]() | S100All position | All position | 11R22.5, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | S206 FUELMAX IIAll position | All position | On request | Details |
![]() | S210 KMAXAll position | All position | 11R22.5, 12R22.5, 295/80R22.5 | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | X LINE ENERGY ZTrailer | Trailer | On request | Details |
![]() | X MULTI D+Drive | Drive | 11R22.5, 11R24.5, 275/80R22.5 | Details |
![]() | X MULTI ZAll position | All position | 275/70R22.5, 265/70R19.5, 315/80R22.5 | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | LM 168 | — | 7.50R16LT, 11R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | LM 201 | — | 11.00R20, 12.00R20, 12.00R24, 12R22.5 +1 more | Details |
![]() | LM 216 | — | On request | Details |
![]() | LM 288 | — | 325/95R24, 12R22.5 | Details |
![]() | LM 303 | — | 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | LM 519 | — | 7.50R20 | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CP150Winter | Winter | 315/70R22.5 | Details |
![]() | CP152Winter | Winter | 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CP157Regional haul | Regional haul | 315/70R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP157ARegional haul | Regional haul | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP158Regional haul | Regional haul | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CP158ARegional haul | Regional haul | 285/70R19.5 | Details |
![]() | CP159Winter | Winter | 315/70R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP160Regional haul | Regional haul | 6.00R14LT, 6.00R15LT, 6.50R16LT, 7.00R15LT +1 more | Details |
![]() | CP160ARegional haul | Regional haul | 7.50R16LT, 8.25R16LT | Details |
![]() | CP161Trailer | Trailer | ST235/85R16 | Details |
![]() | CP162GRegional haul | Regional haul | 12R22.5 | Details |
![]() | CP167Regional haul | Regional haul | 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5 | Details |
![]() | CP168Regional haul | Regional haul | 255/70R22.5, 295/75R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5 +2 more | Details |
![]() | CP168Short haul / mixed | Short haul / mixed | 6.50R16LT, 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT +5 more | Details |
![]() | CP169Regional haul | Regional haul | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.5R17.5 | Details |
![]() | CP169Trailer | Trailer | ST225/90R16, ST235/80R16, ST235/85R16 | Details |
![]() | CP180Regional haul | Regional haul | 205/75R17.5, 215/70R17.5 | Details |
![]() | CP182Trailer | Trailer | ST225/75R15, ST235/80R16 | Details |
![]() | CP183Short haul / mixed | Short haul / mixed | 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 10.00R20 +3 more | Details |
![]() | CP185Bus & city | Bus & city | 275/70R22.5 | Details |
![]() | CP199Regional haul | Regional haul | 325/95R24, 12.00R24 | Details |
![]() | CP259KShort haul / mixed | Short haul / mixed | 12.00R20 | Details |
![]() | CP260Short haul / mixed | Short haul / mixed | 265/70R19.5 | Details |
![]() | CP260+Short haul / mixed | Short haul / mixed | 225/70R19.5, 245/70R19.5 | Details |
![]() | CP261Short haul / mixed | Short haul / mixed | 315/80R22.5, 9.5R17.5 | Details |
![]() | CP262Short haul / mixed | Short haul / mixed | 12R22.5 | Details |
![]() | CP263Short haul / mixed | Short haul / mixed | 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | CP268Short haul / mixed | Short haul / mixed | 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 8.25R20 +1 more | Details |
![]() | CP269Short haul / mixed | Short haul / mixed | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP285Short haul / mixed | Short haul / mixed | 225/80R17.5, 8.5R17.5 | Details |
![]() | CP356DGLong haul highway | Long haul highway | 12R22.5 | Details |
![]() | CP359DRegional haul | Regional haul | 235/75R17.5, 315/80R22.5, 9.00R20, 12R22.5 | Details |
![]() | CP580++Regional haul | Regional haul | 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP582Winter | Winter | 295/80R22.5, 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP585Long haul highway | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP586Long haul highway | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP587Long haul highway | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP589Long haul highway | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP595Long haul highway | Long haul highway | 385/55R22.5 | Details |
![]() | CP666GLong haul highway | Long haul highway | 12R22.5 | Details |
![]() | CP762On/off road | On/off road | 295/80R22.5, 12.00R20, 13R22.5 | Details |
![]() | CP765On/off road | On/off road | 6.00R14LT, 6.00R15LT, 8.25R16LT, 9.00R20 | Details |
![]() | CP767On/off road | On/off road | 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | CP769On/off road | On/off road | 295/80R22.5, 8.25R16LT, 10.00R20, 11.00R20 +1 more | Details |
![]() | CP769AOn/off road | On/off road | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP776On/off road | On/off road | 225/80R17.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5, 295/80R22.5 +8 more | Details |
![]() | CP777KOn/off road | On/off road | 12.00R20 | Details |
![]() | CP779KOn/off road | On/off road | 12.00R20 | Details |
![]() | CP786On/off road | On/off road | 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP788On/off road | On/off road | 8.25R20, 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20 +1 more | Details |
![]() | CP788KOn/off road | On/off road | 12.00R20 | Details |
![]() | CP818Long haul highway | Long haul highway | 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP919ALong haul highway | Long haul highway | 11R22.5 | Details |
![]() | CP928Long haul highway | Long haul highway | 275/70R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP929Long haul highway | Long haul highway | 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP962Long haul highway | Long haul highway | 215/75R17.5, 235/75R17.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP963Long haul highway | Long haul highway | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP965Long haul highway | Long haul highway | 11R22.5 | Details |
![]() | CP966Regional haul | Regional haul | 245/70R19.5 | Details |
![]() | CP969Long haul highway | Long haul highway | 315/80R22.5, 11R22.5 | Details |
![]() | CP969++Long haul highway | Long haul highway | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP985Long haul highway | Long haul highway | 215/75R17.5, 235/75R17.5, 245/70R17.5, 245/70R19.5 | Details |
![]() | CP985ALong haul highway | Long haul highway | 205/85R16LT, 215/85R16LT | Details |
![]() | CP989Regional haul | Regional haul | 225/80R17.5, 265/70R19.5, 275/80R22.5, 295/60R22.5 +4 more | Details |
![]() | CP989ALong haul highway | Long haul highway | 285/70R19.5 | Details |
![]() | CP999GRegional haul | Regional haul | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CPA68Short haul / mixed | Short haul / mixed | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | CPD726North America fitment | North America fitment | 295/75R22.5, 11R22.5 | Details |
![]() | CPD728North America fitment | North America fitment | 285/75R24.5, 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CPS226North America fitment | North America fitment | 255/70R22.5 | Details |
![]() | CPS228North America fitment | North America fitment | 285/75R24.5, 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CPT128North America fitment | North America fitment | 285/75R24.5, 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
| Pattern | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ST865On/off road | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | ST867Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | ST869On/off road | On/off road | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 13R22.5 | Details |
![]() | ST899Mixed service | Mixed service | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | ST901Highway | Highway | 295/80R22.5, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20 +7 more | Details |
![]() | ST903Highway | Highway | 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 +1 more | Details |
![]() | ST906Highway | Highway | 10.00R20, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | ST907Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | ST916Highway | Highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | ST928Mixed service | Mixed service | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 10.00R20, 11.00R20 +1 more | Details |
![]() | ST932Highway | Highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | ST936Highway | Highway | 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | ST939Highway | Highway | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | ST955Highway | Highway | 13R22.5 | Details |
![]() | ST956Mixed service | Mixed service | 315/70R22.5 | Details |
![]() | ST957Highway | Highway | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12.00R24 +1 more | Details |
![]() | ST959Mixed service | Mixed service | 12.00R24 | Details |
![]() | ST966Highway | Highway | 11.00R20, 12.00R20, 12R22.5 | Details |
![]() | ST967Mixed service | Mixed service | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | ST969Mixed service | Mixed service | 315/70R22.5 | Details |
![]() | ST986On/off road | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | ST995On/off road | On/off road | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS518Highway | Highway | 315/80R22.5 | Details |
![]() | YS829Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS830Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS836Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS851Mixed service | Mixed service | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS852On/off road | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | YS856Mixed service | Mixed service | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS857Highway | Highway | 11R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | YS859Mixed service | Mixed service | 12.00R24 | Details |
![]() | YS861On/off road | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | YS891Mixed service | Mixed service | 315/80R22.5, 12.00R20, 13R22.5 | Details |
![]() | YS896Mixed service | Mixed service | 315/80R22.5 | Details |
![]() | YS909Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS926Highway | Highway | 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS952Mixed service | Mixed service | 12.00R24 | Details |
![]() | YS981Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS988Highway | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS996Mixed service | Mixed service | 12.00R24 | Details |
Tell us the size, the pattern reference if you have one, the quantity and the destination port. We reply within one working day with availability, container loading and price.