Full truck and bus radial programme, from 17.5 inch low-platform sizes up to 24 inch mining fitments, plus 16 inch trailer specials. Series tags follow the maker's own catalogue: long haul, regional, short haul, mining, bus, winter, North America and trailer.
| Pattern | Family | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP356DG | Truck & bus | Long haul highway | 12R22.5 | Details |
![]() | CP585 | Truck & bus | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP586 | Truck & bus | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP587 | Truck & bus | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP589 | Truck & bus | Long haul highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | CP595 | Truck & bus | Long haul highway | 385/55R22.5 | Details |
![]() | CP666G | Truck & bus | Long haul highway | 12R22.5 | Details |
![]() | CP818 | Truck & bus | Long haul highway | 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP919A | Truck & bus | Long haul highway | 11R22.5 | Details |
![]() | CP928 | Truck & bus | Long haul highway | 275/70R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP929 | Truck & bus | Long haul highway | 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP962 | Truck & bus | Long haul highway | 215/75R17.5, 235/75R17.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP963 | Truck & bus | Long haul highway | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP965 | Truck & bus | Long haul highway | 11R22.5 | Details |
![]() | CP969 | Truck & bus | Long haul highway | 315/80R22.5, 11R22.5 | Details |
![]() | CP969++ | Truck & bus | Long haul highway | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP985 | Truck & bus | Long haul highway | 215/75R17.5, 235/75R17.5, 245/70R17.5, 245/70R19.5 | Details |
![]() | CP985A | Truck & bus | Long haul highway | 205/85R16LT, 215/85R16LT | Details |
![]() | CP989A | Truck & bus | Long haul highway | 285/70R19.5 | Details |
![]() | CP157 | Truck & bus | Regional haul | 315/70R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP157A | Truck & bus | Regional haul | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP158 | Truck & bus | Regional haul | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CP158A | Truck & bus | Regional haul | 285/70R19.5 | Details |
![]() | CP160 | Truck & bus | Regional haul | 6.00R14LT, 6.00R15LT, 6.50R16LT, 7.00R15LT +1 more | Details |
![]() | CP160A | Truck & bus | Regional haul | 7.50R16LT, 8.25R16LT | Details |
![]() | CP162G | Truck & bus | Regional haul | 12R22.5 | Details |
![]() | CP167 | Truck & bus | Regional haul | 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5 | Details |
![]() | CP168 | Truck & bus | Regional haul | 255/70R22.5, 295/75R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5 +2 more | Details |
![]() | CP169 | Truck & bus | Regional haul | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.5R17.5 | Details |
![]() | CP180 | Truck & bus | Regional haul | 205/75R17.5, 215/70R17.5 | Details |
![]() | CP199 | Truck & bus | Regional haul | 325/95R24, 12.00R24 | Details |
![]() | CP359D | Truck & bus | Regional haul | 235/75R17.5, 315/80R22.5, 9.00R20, 12R22.5 | Details |
![]() | CP580++ | Truck & bus | Regional haul | 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP966 | Truck & bus | Regional haul | 245/70R19.5 | Details |
![]() | CP989 | Truck & bus | Regional haul | 225/80R17.5, 265/70R19.5, 275/80R22.5, 295/60R22.5 +4 more | Details |
![]() | CP999G | Truck & bus | Regional haul | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP168 | Truck & bus | Short haul / mixed | 6.50R16LT, 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT +5 more | Details |
![]() | CP183 | Truck & bus | Short haul / mixed | 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 10.00R20 +3 more | Details |
![]() | CP259K | Truck & bus | Short haul / mixed | 12.00R20 | Details |
![]() | CP260 | Truck & bus | Short haul / mixed | 265/70R19.5 | Details |
![]() | CP260+ | Truck & bus | Short haul / mixed | 225/70R19.5, 245/70R19.5 | Details |
![]() | CP261 | Truck & bus | Short haul / mixed | 315/80R22.5, 9.5R17.5 | Details |
![]() | CP262 | Truck & bus | Short haul / mixed | 12R22.5 | Details |
![]() | CP263 | Truck & bus | Short haul / mixed | 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | CP268 | Truck & bus | Short haul / mixed | 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 8.25R20 +1 more | Details |
![]() | CP269 | Truck & bus | Short haul / mixed | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP285 | Truck & bus | Short haul / mixed | 225/80R17.5, 8.5R17.5 | Details |
![]() | CPA68 | Truck & bus | Short haul / mixed | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | CP762 | Truck & bus | On/off road | 295/80R22.5, 12.00R20, 13R22.5 | Details |
![]() | CP765 | Truck & bus | On/off road | 6.00R14LT, 6.00R15LT, 8.25R16LT, 9.00R20 | Details |
![]() | CP767 | Truck & bus | On/off road | 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | CP769 | Truck & bus | On/off road | 295/80R22.5, 8.25R16LT, 10.00R20, 11.00R20 +1 more | Details |
![]() | CP769A | Truck & bus | On/off road | 295/80R22.5 | Details |
![]() | CP776 | Truck & bus | On/off road | 225/80R17.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5, 295/80R22.5 +8 more | Details |
![]() | CP777K | Truck & bus | On/off road | 12.00R20 | Details |
![]() | CP779K | Truck & bus | On/off road | 12.00R20 | Details |
![]() | CP786 | Truck & bus | On/off road | 315/80R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | CP788 | Truck & bus | On/off road | 8.25R20, 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20 +1 more | Details |
![]() | CP788K | Truck & bus | On/off road | 12.00R20 | Details |
![]() | CP185 | Truck & bus | Bus & city | 275/70R22.5 | Details |
![]() | CP150 | Truck & bus | Winter | 315/70R22.5 | Details |
![]() | CP152 | Truck & bus | Winter | 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CP159 | Truck & bus | Winter | 315/70R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | CP582 | Truck & bus | Winter | 295/80R22.5, 385/65R22.5 | Details |
![]() | CPD726 | Truck & bus | North America fitment | 295/75R22.5, 11R22.5 | Details |
![]() | CPD728 | Truck & bus | North America fitment | 285/75R24.5, 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CPS226 | Truck & bus | North America fitment | 255/70R22.5 | Details |
![]() | CPS228 | Truck & bus | North America fitment | 285/75R24.5, 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CPT128 | Truck & bus | North America fitment | 285/75R24.5, 295/75R22.5, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | CP161 | Truck & bus | Trailer | ST235/85R16 | Details |
![]() | CP169 | Truck & bus | Trailer | ST225/90R16, ST235/80R16, ST235/85R16 | Details |
![]() | CP182 | Truck & bus | Trailer | ST225/75R15, ST235/80R16 | Details |
Tell us the size, the pattern reference if you have one, the quantity and the destination port. We reply within one working day with availability, container loading and price.