Truck and bus radial range built around 22.5 inch tubeless fitments, with 20 inch tube-type and 16 inch light truck sizes at the bottom end. Position tags below follow the maker's own application notes: highway, mixed service and on/off road.
| Pattern | Family | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST901 | Truck & bus | Highway | 295/80R22.5, 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20 +7 more | Details |
![]() | ST865 | Truck & bus | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | ST986 | Truck & bus | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | YS852 | Truck & bus | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | YS861 | Truck & bus | On/off road | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 9.00R20, 10.00R20 +2 more | Details |
![]() | ST903 | Truck & bus | Highway | 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 +1 more | Details |
![]() | ST928 | Truck & bus | Mixed service | 7.50R16LT, 8.25R16LT, 10.00R20, 11.00R20 +1 more | Details |
![]() | ST957 | Truck & bus | Highway | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12.00R24 +1 more | Details |
![]() | ST869 | Truck & bus | On/off road | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 13R22.5 | Details |
![]() | ST939 | Truck & bus | Highway | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | ST899 | Truck & bus | Mixed service | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | ST906 | Truck & bus | Highway | 10.00R20, 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | ST966 | Truck & bus | Highway | 11.00R20, 12.00R20, 12R22.5 | Details |
![]() | ST995 | Truck & bus | On/off road | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS851 | Truck & bus | Mixed service | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS856 | Truck & bus | Mixed service | 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | YS891 | Truck & bus | Mixed service | 315/80R22.5, 12.00R20, 13R22.5 | Details |
![]() | ST936 | Truck & bus | Highway | 11R22.5, 11R24.5 | Details |
![]() | ST967 | Truck & bus | Mixed service | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Details |
![]() | YS857 | Truck & bus | Highway | 11R22.5, 12R22.5 | Details |
![]() | YS926 | Truck & bus | Highway | 11.00R20, 12.00R20 | Details |
![]() | ST867 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | ST907 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | ST916 | Truck & bus | Highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | ST932 | Truck & bus | Highway | 385/65R22.5 | Details |
![]() | ST955 | Truck & bus | Highway | 13R22.5 | Details |
![]() | ST956 | Truck & bus | Mixed service | 315/70R22.5 | Details |
![]() | ST959 | Truck & bus | Mixed service | 12.00R24 | Details |
![]() | ST969 | Truck & bus | Mixed service | 315/70R22.5 | Details |
![]() | YS518 | Truck & bus | Highway | 315/80R22.5 | Details |
![]() | YS829 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS830 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS836 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS859 | Truck & bus | Mixed service | 12.00R24 | Details |
![]() | YS896 | Truck & bus | Mixed service | 315/80R22.5 | Details |
![]() | YS909 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS952 | Truck & bus | Mixed service | 12.00R24 | Details |
![]() | YS981 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS988 | Truck & bus | Highway | 12R22.5 | Details |
![]() | YS996 | Truck & bus | Mixed service | 12.00R24 | Details |
Tell us the size, the pattern reference if you have one, the quantity and the destination port. We reply within one working day with availability, container loading and price.