Passenger car, 4x4 and light truck programme: 40 patterns from 12 inch mini fitments and taxi sizes up to 30 inch UHP, plus a winter and studdable winter block. The catalogue carries E4, DOT, GCC, INMETRO and IATF 16949 documentation, so the same pattern can be quoted against different market approvals.
| Pattern | Family | Position | Sizes on file | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HD937 | UHP | On request | 205/55R16, 205/60R16, 205/65R16, 215/45R16 +81 more | Details |
![]() | HD927 | UHP | On request | 205/45ZR16, 225/50R16, 205/50ZR17, 215/40ZR17 +57 more | Details |
![]() | HD921 | UHP | On request | 185/55R14, 185/55R15, 195/45R15, 195/55R15 +39 more | Details |
![]() | HD927 SP | UHP | On request | 235/40ZR17, 245/40ZR17, 255/35ZR19, 275/35ZR19 +6 more | Details |
![]() | HD878 | 4x4 / SUV | On request | P265/70R17, P285/70R17, P275/60R20, 33X12.50R20LT +3 more | Details |
![]() | HD869 | 4x4 / SUV | On request | 32X11.50R15LT, 33X12.50R15LT, 35X12.50R15LT, LT255/75R17 +24 more | Details |
![]() | HD868 | 4x4 / SUV | On request | 33X12.50R17LT, 35X12.50R17LT, 33X12.50R18LT, 35X12.50R18LT +6 more | Details |
![]() | HD829 | 4x4 / SUV | On request | LT265/75R16, LT285/75R16, LT265/65R17, LT265/70R17 +6 more | Details |
![]() | HD818 | 4x4 / SUV | On request | 215/75R14C, 215/75R15LT, P215/75R15LT, 225/75R15 +4 more | Details |
![]() | HD877 PRO | 4x4 / SUV | On request | LT245/65R17, LT255/65R18, LT235/55R19, LT245/55R19 +8 more | Details |
![]() | HD877 | 4x4 / SUV | On request | 165R13C, 175R13C, 185R14C, 195R15C +8 more | Details |
![]() | HD828 | 4x4 / SUV | On request | LT215/75R15, LT225/75R15, LT235/75R15, 31X10.5R15LT +13 more | Details |
![]() | HD837 | SUV H/T | On request | 235/75R15, 255/70R15, 265/70R15, 215/70R16 +24 more | Details |
![]() | HI-SPIRIT | H/T | On request | 215/70R16, 225/70R16, 235/70R16, 245/70R16 +18 more | Details |
![]() | HD825 | ST | On request | ST175/80R13, ST215/75R14, ST205/75R15, ST225/75R15 +1 more | Details |
![]() | Runspirit | HP | On request | 175/60R13, 175/70R13, 185/70R13, 175/70R14 +29 more | Details |
![]() | EX-COMFORT | HP | On request | 165/65R13, 175/60R13, 175/70R13, 175/75R13 +35 more | Details |
![]() | HD618 | Economy | On request | 165R13LT, 165/70R13, 175/70R13, 185/70R13 +9 more | Details |
![]() | HD668 | Economy | On request | 195/55R15, 195/65R15, 195/60R15, 195/70R15 +27 more | Details |
![]() | HD667 | Economy | On request | 145/70R12, 155/70R12, 165/70R12, 155/65R13 +28 more | Details |
![]() | HD718 | Light truck | On request | 185R14C | Details |
![]() | HD717 | Light truck | On request | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 205/70R14 +4 more | Details |
![]() | HD737 | Light truck | On request | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 195/70R15C +16 more | Details |
![]() | HD725 | All season | On request | 195/70R15C, 215/70R15C, 225/70R15C, 185/75R16C +7 more | Details |
![]() | HD625 | All season | On request | 175/70R12, 165/70R13, 175/70R13, 155/65R14 +43 more | Details |
![]() | HD627 | Winter | On request | 165R14C, 175R14C, 175/70R14C, 175/75R14C +17 more | Details |
![]() | HD657 | Winter studdable | On request | 195/60R15, 215/55R16, 215/70R16, 215/65R17 +23 more | Details |
![]() | HD697 | Winter | On request | 175/70R13, 155/65R14, 175/70R14, 185/60R14 +61 more | Details |
![]() | HD617 | Winter | On request | 165/70R13, 175/70R13, 165/70R14, 175/70R14 +33 more | Details |
![]() | HD617 SUV | Winter | On request | 215/70R15, 235/75R15, 215/70R16, 235/70R16 +11 more | Details |
![]() | SNOW PIONEER | Winter | On request | LT235/70R16, LT225/75R16, LT245/75R16, LT265/70R16 +20 more | Details |
![]() | HD687 | Winter | On request | 145/70R12, 155/65R13, 175/65R14, 185/65R14 +46 more | Details |
![]() | HD677 | Winter studdable | On request | 175/70R13, 175/65R14, 185/65R14, 185/70R14 +34 more | Details |
![]() | HD517 | Mini | On request | 165/70R13C, 165R14LT, 185/65R14, 185/70R14 +4 more | Details |
![]() | HD515 | Mini | On request | 145/70R12, 145R12C, 155R12C, 165/70R13LT +1 more | Details |
![]() | HD501 | Mini | On request | 165R14LT, 175R14C, 175/70R14C, 175/75R14C +6 more | Details |
![]() | HD665 | Taxi | On request | 175/70R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/60R15 +17 more | Details |
![]() | HD317 | EV | On request | 215/55R17, 215/50ZR18, 225/60R18, 235/45ZR18 +10 more | Details |
![]() | HD858 | EV | On request | 265/65R17, 235/60R18, 265/60R18, 275/65R18 +6 more | Details |
![]() | HD302 | EV | On request | 135/70R12, 145/70R12, 155/70R12, 165/55R12 +13 more | Details |
Tell us the size, the pattern reference if you have one, the quantity and the destination port. We reply within one working day with availability, container loading and price.